指 標(biāo) 名 稱(chēng) | 單位 | 本月末到達(dá) | 比上年末凈增 | 本月凈增 |
固定電話(huà)用戶(hù)合計(jì) | 萬(wàn)戶(hù) | 32992.4 | -1043.5 | -161.1 |
無(wú)線市話(huà)用戶(hù) | 萬(wàn)戶(hù) | 5934.2 | -958.9 | -158.3 |
公用電話(huà)用戶(hù) | 萬(wàn)部 | 2744.3 | -27.2 | -0.3 |
城市電話(huà)用戶(hù) | 萬(wàn)戶(hù) | 22356.1 | -799.8 | -117.8 |
住宅電話(huà)用戶(hù) | 萬(wàn)戶(hù) | 13547.1 | -2041.2 | -81.6 |
農(nóng)村電話(huà)用戶(hù) | 萬(wàn)戶(hù) | 10636.4 | -243.7 | -43.3 |
住宅電話(huà)用戶(hù) | 萬(wàn)戶(hù) | 9287.7 | -324.5 | -50.5 |
移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)合計(jì) | 萬(wàn)戶(hù) | 69519.9 | 5395.4 | 825.0 |
移動(dòng)分組數(shù)據(jù)用戶(hù) | 萬(wàn)戶(hù) | 32668.7 | 7136.8 | 910.2 |
互聯(lián)網(wǎng)撥號(hào)用戶(hù) | 萬(wàn)戶(hù) | 994.0 | -233.8 | -43.5 |
互聯(lián)網(wǎng)專(zhuān)線用戶(hù) | 戶(hù) | 95879 | 38858 | 3592 |
互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶(hù) | 萬(wàn)戶(hù) | 9348.2 | 1060.3 | 185.3 |
其中:xDSL用戶(hù) | 萬(wàn)戶(hù) | 7605.2 | 903.5 | 141.4 |
固定電話(huà)普及率 | 部/百人 | 24.9 | ||
移動(dòng)電話(huà)普及率 | 部/百人 | 52.5 | ||
已通電話(huà)的行政村比重 | % | 99.7 |
注:1.從本月開(kāi)始,上年末數(shù)據(jù)為2008年年報(bào)數(shù)據(jù)。
2.與上年末相比,城市住宅電話(huà)用戶(hù)和互聯(lián)網(wǎng)專(zhuān)線用戶(hù)的統(tǒng)計(jì)口徑有所變化。
3.已通電話(huà)的行政村比重為2008年年底數(shù)據(jù)。