螺牙規(guī)格:公制螺牙(Metric),英制螺牙G。 |
型號 Item No | 螺牙規(guī)格 Thread | 螺紋外徑 Thread O.D. D1 | 機(jī)板口徑 Panel Mounting Hole | 螺紋長度 Thread Length L1 | 適應(yīng)電纜 CableRange Φ A | 適應(yīng)電纜 CableRange Φ B | 包裝 Std.Pkg Pcs |
EX-M16*1.5 | M16*1.5 | 16 | 16-16.3 | 12 | 8.6-11 | 6-14 | 20PCS |
EX-M20*1.5 | M20*1.5 | 20 | 20-20.3 | 12 | 10-13 | 11.5-16 | |
EX-M20*1.5 | M20*1.5 | 20 | 30-30.3 | 12 | 12-15 | 15-21 | |
EX-M25*1.5 | M25*1.5 | 25 | 25-25.4 | 16 | 17-21 | 20-27.5 | |
EX-M32*1.5 | M32*1.5 | 32 | 32-32.4 | 16 | 23-27 | 26-34 | |
EX-M40*1.5 | M40*1.5 | 40 | 40-40.4 | 16 | 30-34 | 31-40 | |
EX-M50*1.5 | M50*1.5 | 50 | 50-50.4 | 17 | 36-40 | 36-46 | 5PCS |
EX-M50*1.5 | M50*1.5 | 50 | 50-50.4 | 17 | 41-45 | 43-53 | |
EX-M63*1.5 | M63*1.5 | 63 | 63-63.4 | 17 | 49-53 | 48-59 | |
EX-M63*1.5 | M63*1.5 | 63 | 63-63.4 | 17 | 55-59 | 58-66 | |
EX-M75*2.0 | M75*2.0 | 75 | 75-75.4 | 19 | 59-63 | 61-71 | |
EX-M75*2.0 | M75*2.0 | 75 | 75-75.4 | 19 | 66-70 | 65-79 | |
EX-M100*2.0 | M100*2.0 | 100 | 100-100.4 | 19 | 70-86 | 76-93 | |
EX-G1/2 | G1/2'' | 21.3 | 21.0-21.3 | 12 | 8.6-11 | 6-14 | 20PCS |
EX-G3/4 | G3/4'' | 26.6 | 26.5-26.6 | 12 | 10-13 | 11.5-16 | |
EX-G3/4 | G3/4'' | 26.6 | 26.5-26.6 | 12 | 12-15 | 15-21 | |
EX-G1 | G1'' | 33.4 | 33.2-33.4 | 16 | 17-21 | 20-27.5 | 5PCS |
EX-G1-1/4 | G1 1/4'' | 42.1 | 41.9-42.1 | 16 | 23-27 | 26-34 | |
EX-G1-1/2 | G1 1/2'' | 47.8 | 47.8-48.0 | 16 | 30-34 | 31-40 | |
EX-G2 | G2'' | 59.6 | 59.6-60.1 | 17 | 36-40 | 36-46 | |
EX-G2 | G2'' | 59.6 | 59.6-60.1 | 17 | 41-45 | 43-53 |
分解圖