產(chǎn)品材質(zhì):采用無鹵素硬質(zhì)料制成,環(huán)保無污染,不含鉛等有毒物。 |
大出線孔型號(hào)Item No. | 寬*高 W*H | 孔寬 Q | 齒寬 P | 電線容量 以2.0平方計(jì)算 | 裝箱/M | ||
灰色Gray | 乳白色White | 藍(lán)色Blue | |||||
VDR2020HF | VDR2020HFW | VDR2020HFE | 20*20 | 8 | 10 | 8~20pcs | 200M |
VDR2525HF | VDR2525HFW | VDR2525HFE | 25*25 | 8 | 10 | 10~25pcs | 200M |
VDR2540HF | VDR2540HFW | VDR2540HFE | 25*40 | 8 | 12 | 20~25pcs | 112M |
VDR4040HF | VDR4040HFW | VDR4040HFE | 40*40 | 8 | 12 | 60~70pcs | 100M |
VDR6040HF | VDR6040HFW | VDR6040HFE | 60*40 | 8 | 12 | 100~115pcs | 68M |
VDR8040HF | VDR8040HFW | VDR8040HFE | 80*40 | 8 | 12 | 120~135pcs | 48M |
VDR2550HF | VDR2550HFW | VDR2550HFE | 25*50 | 8 | 12 | 20~30pcs | 100M |
VDR3050HF | VDR3050HFW | VDR3050HFE | 30*50 | 8 | 12 | 35~55pcs | 84M |
VDR3550HF | VDR3550HFW | VDR3550HFE | 35*50 | 8 | 12 | 40~60pcs | 80M |
VDR4050HF | VDR4050HFW | VDR4050HFE | 40*50 | 8 | 12 | 60~70pcs | 68M |
VDR5050HF | VDR5050HFW | VDR5050HFE | 50*50 | 8 | 12 | 80~90pcs | 60M |
VDR8050HF | VDR8050HFW | VDR8050HFE | 80*50 | 8 | 12 | 160~180pcs | 40M |
VDR10050HF | VDR10050HFW | VDR10050HFE | 100*50 | 8 | 12 | 200~250pcs | 26M |
VDR2560HF | VDR2560HFW | VDR2560HFE | 25*60 | 8 | 12 | 90~105pcs | 120M |
VDR4060HF | VDR4060HFW | VDR4060HFE | 40*60 | 8 | 12 | 100~115pcs | 60M |
VDR5060HF | VDR5060HFW | VDR5060HFE | 50*60 | 8 | 12 | 120~135pcs | 60M |
VDR6060HF | VDR6060HFW | VDR6060HFE | 60*60 | 8 | 12 | 120~135pcs | 48M |
VDR8060HF | VDR8060HFW | VDR8060HFE | 80*60 | 8 | 12 | 180~210pcs | 36M |
VDR2580HF | VDR2580HFW | VDR2580HFE | 25*80 | 8 | 12 | 100~120pcs | 72M |
VDR3580HF | VDR3580HFW | VDR3580HFE | 35*80 | 8 | 12 | 110~130pcs | 56M |
VDR4080HF | VDR4080HFW | VDR4080HFE | 40*80 | 8 | 12 | 140~160pcs | 48M |
VDR5080HF | VDR5080HFW | VDR5080HFE | 50*80 | 8 | 12 | 160~180pcs | 40M |
VDR6080HF | VDR6080HFW | VDR6080HFE | 60*80 | 8 | 12 | 180~210pcs | 32M |
VDR8080HF | VDR8080HFW | VDR8080HFE | 80*80 | 8 | 12 | 240~290pcs | 24M |
VDR10080HF | VDR10080HFW | VDR10080HFE | 100*80 | 8 | 12 | 260~350pcs | 24M |
VDR12080HF | VDR12080HFW | VDR12080HFE | 120*80 | 8 | 12 | 280~380pcs | 16M |
VDR33100HF | VDR33100HFW | VDR33100HFE | 33*100 | 8 | 12 | 130~165pcs | 44M |
VDR40100HF | VDR40100HFW | VDR40100HFE | 40*100 | 8 | 12 | 130~165pcs | 40M |
VDR50100HF | VDR50100HFW | VDR50100HFE | 50*100 | 8 | 12 | 220~250pcs | 40M |
VDR60100HF | VDR60100HFW | VDR60100HFE | 60*100 | 8 | 12 | 240~290pcs | 32M |
VDR80100HF | VDR80100HFW | VDR80100HFE | 80*100 | 8 | 12 | 260~350pcs | 24M |
VDR100100HF | VDR100100HFW | VDR100100HFE | 100*100 | 8 | 12 | 300~400pcs | 24M |
小出線孔型號(hào)Item No. | 寬*高 W*H | 孔寬 Q | 齒寬 P | 電線容量 以2.0平方計(jì)算 | 裝箱/M | ||
灰色Gray | 乳白色White | 藍(lán)色Blue | |||||
HVDR2020HF | HVDR2020HFW1 | HVDR2020HFE | 20*20 | 4 | 6 | 8~20pcs | 200M |
HVDR2525HF | HVDR2525HFW1 | HVDR2525HFE | 25*25 | 4 | 6 | 10~25pcs | 200M |
HVDR2540HF | HVDR2540HFW1 | HVDR2540HFE | 25*40 | 4 | 6 | 20~25pcs | 112M |
HVDR4040HF | HVDR4040HFW1 | HVDR4040HFE | 40*40 | 4 | 6 | 60~70pcs | 100M |
HVDR6040HF | HVDR6040HFW1 | HVDR6040HFE | 60*40 | 4 | 6 | 100~115pcs | 68M |
HVDR8040HF | HVDR8040HFW1 | HVDR8040HFE | 80*40 | 4 | 6 | 120~135pcs | 48M |
HVDR2550HF | HVDR2550HFW1 | HVDR2550HFE | 25*50 | 4 | 6 | 20~30pcs | 100M |
HVDR3550HF | HVDR3550HFW1 | HVDR3550HFE | 35*50 | 4 | 6 | 40~60pcs | 80M |
HVDR4050HF | HVDR4050HFW1 | HVDR4050HFE | 40*50 | 4 | 6 | 60~70pcs | 68M |
HVDR5050HF | HVDR5050HFW1 | HVDR5050HFE | 50*50 | 4 | 6 | 80~90pcs | 60M |
HVDR8050HF | HVDR8050HFW1 | HVDR8050HFE | 80*50 | 4 | 6 | 160~180pcs | 40M |
HVDR10050HF | HVDR10050HFW1 | HVDR10050HFE | 100*50 | 4 | 6 | 200~250pcs | 26M |
HVDR2560HF | HVDR2560HFW1 | HVDR2560HFE | 25*60 | 4 | 6 | 90~105pcs | 120M |
HVDR4060HF | HVDR4060HFW1 | HVDR4060HFE | 40*60 | 4 | 6 | 100~115pcs | 60M |
HVDR5060HF | HVDR5060HFW1 | HVDR5060HFE | 50*60 | 4 | 6 | 120~135pcs | 60M |
HVDR6060HF | HVDR6060HFW1 | HVDR6060HFE | 60*60 | 4 | 6 | 120~135pcs | 48M |
HVDR8060HF | HVDR8060HFW1 | HVDR8060HFE | 80*60 | 4 | 6 | 180~210pcs | 36M |
HVDR2580HF | HVDR2580HFW1 | HVDR2580HFE | 25*80 | 4 | 6 | 100~120pcs | 72M |
HVDR3580HF | HVDR3580HFW1 | HVDR3580HFE | 35*80 | 4 | 6 | 110~130pcs | 56M |
HVDR4080HF | HVDR4080HFW1 | HVDR4080HFE | 40*80 | 4 | 6 | 140~160pcs | 48M |
HVDR5080HF | HVDR5080HFW1 | HVDR5080HFE | 50*80 | 4 | 6 | 160~180pcs | 40M |
HVDR6080HF | HVDR6080HFW1 | HVDR6080HFE | 60*80 | 4 | 6 | 180~210pcs | 32M |
HVDR8080HF | HVDR8080HFW1 | HVDR8080HFE | 80*80 | 4 | 6 | 240~290pcs | 24M |
HVDR10080HF | HVDR10080HFW1 | HVDR10080HFE | 100*80 | 4 | 6 | 260~350pcs | 24M |
HVDR12080HF | HVDR12080HFW1 | HVDR12080HFE | 120*80 | 4 | 6 | 280~380pcs | 16M |
HVDR33100HF | HVDR33100HFW1 | HVDR33100HFE | 33*100 | 4 | 6 | 130~165pcs | 44M |
HVDR40100HF | HVDR40100HFW1 | HVDR40100HFE | 40*100 | 4 | 6 | 130~175pcs | 40M |
HVDR50100HF | HVDR50100HFW1 | HVDR50100HFE | 50*100 | 4 | 6 | 220~250pcs | 40M |
HVDR60100HF | HVDR60100HFW1 | HVDR60100HFE | 60*100 | 4 | 6 | 240~290pcs | 32M |
HVDR80100HF | HVDR80100HFW1 | HVDR80100HE | 80*100 | 4 | 6 | 260~350pcs | 24M |
HVDR100100HF | HVDR100100HFW1 | HVDR100100HFE | 100*100 | 4 | 6 | 300~400pcs | 24M |
線槽及包裝紙箱效果圖
日成優(yōu)質(zhì)導(dǎo)軌
產(chǎn)品材質(zhì):TS采用優(yōu)質(zhì)高強(qiáng)度冷軋鋼電鍍,LS采用優(yōu)質(zhì)高強(qiáng)度鋁合金。 |
型號(hào) Item No. 外寬/外高/厚度/長(zhǎng)度 | 電鍍/材質(zhì) | 每支長(zhǎng)度 | 包裝/箱 |
TS-35/7.5系列 | |||
TS-35/7.5/1.0/1M | 彩鋅冷軋鋼 | 1M | 50M |
TS-35/7.5/1.0/1M-ROHS | 環(huán)保白鋅冷軋鋼 | 1M | 50M |
TS-35/7.5/1.0/2M- | 彩鋅冷軋鋼 | 2M | 100M |
TS-35/7.5/1.0/2M-ROHS | 環(huán)保白鋅冷軋鋼 | 2M | 100M |
TS-35/15系列 | |||
TS-35/15/1.5/1M | 彩鋅冷軋鋼 | 1M | 30M |
TS-35/15/1.5/1M-ROHS | 環(huán)保白鋅冷軋鋼 | 1M | 30M |
TS-35/15/1.5/2M | 彩鋅冷軋鋼 | 2M | 60M |
TS-35/15/1.5/2M-R | 環(huán)保白鋅冷軋鋼 | 2M | 60M |
LSC-35/7.5/1.1系列 | |||
LSC-35/7.5/1.1/1M | 環(huán)保鋁合金 | 1M | 100M |
LSC-35/7.5/1.1/2M | 環(huán)保鋁合金 | 2M | 100M |
LSC-35/7.5/1.1/1M-無底孔 | 環(huán)保鋁合金 | 1M | 100M |
LSC-35/7.5/1.1/2M-無底孔 | 環(huán)保鋁合金 | 2M | 100M |
LS-35/7.5/1.5系列 | |||
LS-35/7.5/1.5/1M | 環(huán)保鋁合金 | 1M | 100M |
LS-35/7.5/1.5/2M | 環(huán)保鋁合金 | 2M | 100M |
LS-35/7.5/1.5/1M-無底孔 | 環(huán)保鋁合金 | 1M | 100M |
LS-35/7.5/1.5/2M-無底孔 | 環(huán)保鋁合金 | 2M | 100M |